Каждый человек рано или поздно сталкивается с проблемой утраты зубов, но далеко не каждому это по вкусу, поэтому были разработаны различные способы искусственной замены. Самый популярный вариант – это протезирование, которое со временем разделилось на типы в зависимости от потребностей. Вариативность подходов позволит каждому человеку сделать зубы на свой вкус.
Виды протезирования зубов
Осуществляется протезирование зубов в Екатеринбурге по приемлемым ценам, причем на деле используются 5 вариантов:
- Коронки. Обтачивается больной зуб и сверху надевается металлическая коронка.
- Мостовидный протез. Обтачиваются соседние (здоровые) зубы, после чего коронка цепляется за них. Используется в том случае, когда обычную коронку поставить нет возможности.
- Бюгельный протез. Частично-съемная конструкция, которая имеет не всегда презентабельный внешний вид.
- Съемный протез. Весьма популярный вариант, несмотря на то, что имеет немалый срок привыкания.
- Имплант. Вживляется искусственны титановый корень, после чего наращивается новый зуб. Самый сложный вариант, который в итоге позволяет добиться самых лучших результатов. Перед началом работы очень важно проконсультироваться со специалистами, т.к. нередко данный вариант противопоказан.
При протезировании зубов в Екатеринбурге можно встретить и совмещение вариантов, как мостовидные протезы на имплантах.
Стоимость протезирования нижних и верхних зубов может различаться, причем зависит это исключительно от типа используемых материалов. Так самые современные материалы с наилучшей износостойкостью будут стоить гораздо дороже, чем их упрощенные аналоги.
Стоимость протезирования зубов в Екатеринбурге и Ревде
Мы предлагаем весьма приемлемый прейскурант цен на протезирование зубов, который окажется по карману практически каждому. У нас вы сможете найти все интересующие варианты, а также проконсультироваться с опытнейшими специалистами.
Красивые зубы – визитная карточка действительно успешного человека.
Наименование услуги | Цена(р.) |
---|---|
КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
Консультация ортопеда (осмотр, сбор анамнеза, заполнение зубной формулы, ГИ, КПУ, составл. плана) | 270,00 |
Консилиум специалистов | 530,00 |
Применение набора АНТИ-СПИД | 140,00 |
Постановка анестезии (карпульная, аппликационная) | 370,00 |
Фиксация коронки импортный м-л (Германия), (1 ед) | 580,00 |
Снятие коронки | 430,00 |
Перебазировка протеза прямой метод (мягкая прокладка, импортный материал) | 1 520,00 |
Починка протеза, трещина, перелом (не лабораторная) | 940,00 |
Реставрация скола металлокерамической конструкции (1 единица) | 2 990,00 |
Разработка корневого канала под литую штифтовкладку | 800,00 |
РЕНТГЕН | |
Рентгеновский снимок (прицельный) | 140,00 |
Рентгеновский снимок ОПТГ (диагностический) | 500,00 |
Рентгеновский снимок ОПТГ (контрольный) | 500,00 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ БЮГЕЛЬНОЕ | |
Бюгель на замковых креплениях (без коронок) (зубы IVOCLAR) | 87 400,00 |
Бюгель на балке на 4-х опорах имплантатах (без стоимости абатментов) | 238 280,00 |
Дополнительная опора в замковом бюгеле | 4 600,00 |
Бюгель на кламерной фиксации (зубы IVOCLAR) | 46 000,00 |
Бюгель на 2-х телескопах (зубы IVOCLAR) | 87 400,00 |
Бюгель на 4-х телескопах на имплантатах (без стоимости абатментов) | 150 880,00 |
Бюгель на 3-х телескопах на имплантатах (без стоимости абатментов) | 134 320,00 |
Дополнительная опора в бюгеле на телескопах | 18 400,00 |
Зуб ПРЕМИУМ класса композитный | 1 150,00 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НЕСЪЁМНОЕ | |
Использование ключа на имплантат | 2 300,00 |
Керамический край | 1 730,00 |
Коронка керамическая на оксиде циркония | 21 600,00 |
13. Коронка, вкладка, винир безметалловая керамика (EMAX) | 18 800,00 |
14. Коронка металлокерамическая на имплант винтовая | 21 600,00 |
Коронка временная лабораторная | 1 380,00 |
Коронка временная (прямой метод) | 980,00 |
Коронка постоянная пластмассовая | 4 600,00 |
Коронка цельнолитая | 5 750,00 |
Штифтовкладка лабораторная (цельная) | 4 600,00 |
Штифтовкладка лабораторная (разборная) из 2-х частей | 5 200,00 |
Штифтовкладка лабораторная (разборная) из 3-х частей | 5 800,00 |
Коронка металлокерамическая (зуб) | 10 350,00 |
Коронка металлокерамическая (зуб) 2 категория | 8 000,00 |
Коронка металлокерамическая (зуб) с опорой на имплантат | 13 800,00 |
Коронка керамическая (зуб) на оксиде циркония с опорой на имплантат | 25 500,00 |
Коронка циркониевая (зуб) на оксиде циркония с опорой на имплантат | 46 000,00 |
Использование абатманта | 4 600,00 |
Использование винта для абатмента | 1 590,00 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СЪЁМНОЕ | |
Съёмный протез ПРЕМИУМ класса (включая индивидуальное армирование) | 43 500,00 |
Съёмный протез СТАНДАРТ (всё включено) | 23 000,00 |
Съёмный протез ЭКОНОМ (всё включено) | 16 800,00 |
Съёмный протез ВРЕМЕННЫЙ | 9 200,00 |
Съёмный протез ACRY-FREE (всё включено) | 32 500,00 |
Косметичка (до 3-х зубов) (гарантия 3 мес.) | 6 900,00 |
Косметичка ACRY-FREE (до 3-х зубов) (гарантия 3 мес.) | 16 000,00 |
Индивидуальное армирование базиса пластиночного протеза | 8 600,00 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |
Лицева дуга | 2 650,00 |
Диагностическая модель | 920,00 |
Перебазировка, починка ACRY-FREE | 5 980,00 |
Починка протеза | 3 680,00 |
Перебазировка протеза | 3 680,00 |
Чистка, полировка протеза | 3 680,00 |
Напыление | 410,00 |
Литьё клиническое | 410,00 |
Починка протеза (лазерная пайка) | 6 440,00 |
Протезирование зубов по страховке ДМС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Лечение зубов по страховке обычно включает: неотложную помощь при острой боли; лечение кариеса; лечение пульпита с пломбировкой каналов; гигиеническую чистку зубов. Некоторые страховые программы предусматривают протезирование, имплантацию.